Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
Kemampuan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya perairan dalam rangka memecahkan permasalahan pengelolaan sumberdaya perairan, perikanan dan lingkungan melalui pendekatan keilmuan inter dan multidisipliner yang dikuasainya dalam minat pengelolaan ekosistem perairan, pengelolaan sumberdaya perikanan, atau konservasi sumberdaya perairan. Program studi SDP membuka program studi Magister (S2) dan dan Doktor (S3).
Visi Program Master PS SDP
Sebagai Program Studi Magister terkemuka berbasis riset dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi bidang pengelolaan sumberdaya perairan tropika untuk
mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, lestari, terpadu, dan berwawasan lingkungan.
Misi Program Master PS SDP
- Menyelenggarakan PS SDP jenjang magister untuk menghasilkan lulusan yang
bersikap mental unggul, percaya diri, serta bertumpu pada keahlian yang kompeten di bidang pengelolaan sumberdaya perairan tropika; - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengelolaan
sumberdaya perairan tropika secara berkelanjutan untuk evaluasi dan pengendalian lingkungan, pemanfaatan sumberdaya dan konservasi; dan - Mengembangkan kerjasama dan jejaring untuk pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya perairan tropika.
Tujuan Program Master PS SDP
- Menguasai landasan ilmu dasar dan terapan di bidang pengelolaan sumberdaya
perairan tropika. - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memecahkan masalah
pengelolaan sumberdaya perairan tropika melalui kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Meningkatkan kinerja profesional dalam bidang pengelolaan sumberdaya perairan
tropika.
Kurikulum
MK Wajib SPs | : | 3 | SKS |
MK Wajib Program Studi | : | 21 | SKS |
Tugas Akhir | : | 14 | SKS |
MK Pilihan Tersedia | : | 30 | SKS |
Total SKS Wajib | : | 44 | SKS |
Beban SKS minimum program magister | : | 39 | SKS |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Semester |
Mata Kuliah Wajib SPs (3 SKS) | |||
PPS500 | Bahasa Inggris | 3(3-0) | Ganjil/Genap |
Mata Kuliah Wajib Program Studi (12 + 9 SKS) | |||
STK511 | Analisis Statistika | 3(2-1) | I |
MSP501 | Metode Penelitian Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | I |
MSP511 | Produktifitas Perairan | 3(2-1) | I |
MSP531 | Dinamika Populasi Ikan | 3(2-1) | I |
Mata Kuliah Wajib Minat Pengelolaan Ekosistem Perairan (9 sks): | |||
MSP512 | Pengelolaan Pencemaran Perairan | 3(2-1) | II |
MSP61A | Eutrofikasi & Mikrobiologi Perairan | 3(2-1) | II |
MSP612 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan Lanjutan | 3(2-1) | II |
Mata Kuliah Wajib Minat Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (9 sks): | |||
MSP631 | Pengkajian Stok Ikan | 3(2-1) | II |
MSP521 | Ekobiologi ikan | 3(2-1) | II |
MSP633 | Pengelolaan Sumber daya Perikanan Lanjutan | 3(2-1) | II |
Mata Kuliah Wajib Minat Konservasi Sumberdaya Perairan (9 sks): | |||
MSP622 | Konservasi Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | II |
MSP628 | Konservasi Sumberdaya Ikan | 3(2-1) | II |
MSP521 | Ekobiologi ikan | 3(2-1) | II |
Tugas Akhir (14 SKS) | |||
MSP60K | Kolokium | 1(1-0) | Ganjil/Genap |
MSP60P | Tesis | 6(6-0) | Ganjil/Genap |
MSP60L | Proposal | 2(2-0) | Ganjil/Genap |
MSP60M | Publikasi Ilmiah | 2(2-0) | Ganjil/Genap |
PPS690 | Seminar | 1(0-1) | Ganjil/Genap |
MSP60N | Ujian | 2(2-0) | Ganjil/Genap |
Mata Kuliah Pilihan Tersedia (30 SKS) | |||
MSP522 | Ekofisiologi Hewan Air | 3(2-1) | Genap |
MSP61B | Benthologi | 3(2-1) | Genap |
MSP621 | Ekobiologi Krustasea dan Moluska | 3(2-1) | Genap |
MSP629 | Ekotoksikologi Perairan Lanjutan | 3(2-1) | Genap |
MSP62A | Bioekologi Larva Akuatik | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
MSP62B | Mamalogi dan Herpetologi Lanjutan | 3(2-1) | Genap |
MSP632 | Model dan Simulasi Perikanan | 3(2-1) | Genap |
MSP63C | Analisis Multifaktor Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
MSP63D | Genetika Populasi dan Molekular | 3(2-1) | Genap |
Program Magister (S2) PS SDP
Ketua Program Studi : Dr. Ir. Mohammad Mukhlis Kamal, M.Sc
Capaian Pembelajaran
- Mampu mengembangkan teknik perencanaan dan pendekatan pengelolaan sumberdaya perairan, perikanan, dan lingkungan serta konservasi sumber daya perairan, dengan melakukan proses identifikasi, analisis, dan interpretasi terhadap ekosistem perairan dan komponennya melalui riset yang inovatif dan teruji dalam kompleksitas ekosistem perairan.
- Menguasai teori ilmu perairan (biosains akuatik) dan ilmu pengelolaan sumberdaya perairan, perikanan dan lingkungan serta konservasi sumber daya perairan berbasis kesehatan ekosistem perairan, dinamika dan tipologi sumberdaya perairan, pengembangan ekowisata dan dinamika sumberdaya perikanan melalui pendekatan inter atau multidisipliner sehingga mampu berperan sebagai tenaga ahli dalam memecahkan permasalahan pengelolaan sumberdaya perairan, perikanan, dan lingkungan serta konservasi sumber daya perairan.
- Mampu mengelola riset dan pengembangan untuk memecahkan masalah pengelolaan sumberdaya perairan, perikanan dan lingkungan serta konservasi sumber daya perairan secara mandiri dan adaptif; serta mampu mengkomunikasikan hasilnya kepada komunitas ilmiah dan umum pada tataran nasional maupun internasional, secara inklusif, estetis, dan etis.
Kompetensi Lulusan S2
Kemampuan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya perairan dalam rangka memecahkan permasalahan pengelolaan sumberdaya perairan, perikanan dan lingkungan melalui pendekatan keilmuan inter dan multidisipliner yang dikuasainya dalam minat pengelolaan ekosistem perairan, pengelolaan sumberdaya perikanan, atau konservasi sumberdaya perairan.
Ketua Program Studi Magister (S2) PS SDP:
Dr. Ir. Mohammad Mukhlis Kamal, M.Sc
Staf Pengajar Program Magister
Prof. Djamar TF. Lumbanbatu | Dr. Fredinan Yulianda |
Prof. Kadarwan Soewardi | Dr. Hefni Effendi |
Prof. Mennofatria Boer | Dr. Isdradjad Setyobudiandi |
Prof. M. F. Rahardjo | Dr. Luky Adrianto |
Prof. Ridwan Affandi | Dr. Majariana Krisanti |
Prof. Sulistiono | Dr. M. Mukhlis Kamal |
Prof. Yusli Wardiatno | Dr. Niken T.M. Pratiwi |
Dr. Achmad Fahrudin | Dr. Nurlisa Alias Butet |
Dr. Bambang Widigdo | Dr. Rahmat Kurnia |
Dr. Ali Mashar | Dr. Sigid Hariyadi |
Dr. Ario Damar | Dr. Taryono |
Dr. Charles P.H. Simanjuntak | Dr. Yon Vitner |
Dr. Etty Riani | Dr. Zairion |
Sekretariat :
Email : pssdpipb@gmail.com