Learning Outcomes Program Studi :
- Mampu menerapkan ilmu kelautan dalam bidang biologi dan ekologi laut atau oseanografi fisik, kimiawi, dan biologi dan aplikasinya melalui riset yang menghasilkan karya inovatif dan teuji
- Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang kelautan mencakup kompetensi biologi dan ekologi laut atau oseanografi fisik, kimiawi, dan biologi melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu mengelola riset dan aplikasinya yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
CAPAIAN PEMBELAJARAN
- Mampu merencanakan, melaksanakan dan menganalisis riset untuk pengembangan di bidang ilmu
biologi laut, bioprospeksi, biosistematika, ekologi laut dan fisiologi laut. - Mampu merencanakan, melaksanakan dan menganalisis riset untuk pengembangan di bidang
oseanografi fisik, oseanografi kimiawi/biogeokimia dan oseanografi biologi/perikanan, oseanografi
geologi, serta pencemaran laut. - Mampu memecahkan persoalan di bidang ilmu biologi laut, bioprospeksi, biosistematika, ekologi laut
dan fisiologi laut dengan cara yang teruji melalui pendekatan inter dan multidisipline. - Mampu memecahkan persoalan di bidang oseanografi fisik, oseanografi kimiawi/biogeokimia/
pencemaran, dan oseanografi biologi/perikanan dengan cara yang teruji melalui pendekatan inter dan
multidisipline. - Mampu merumuskan permasalahan, merancang dan menerapkan metode, melaksanakan riset,
mempublikasikannya baik dalam media nasional maupun internasional,serta mendiseminasikan hasilhasil kepada masyarakat umum
KOMPETENSI LULUSAN S2
- Mampu menerapkan ilmu kelautan dalam bidang biologi dan ekologi laut atau oseanografi fisik, kimiawi, dan biologi dan aplikasinya melalui riset yang menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang kelautan mencakup kompetensi biologi dan ekologi laut atau oseanografi fisik, kimiawi, dan biologi melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
KURIKULUM MAGISTER
SKS Common Course : 3
SKS Foundation Course : 6
SKS Academic Core Course : 6
SKS In-depth Course : 9
SKS Enrichment Course : 1-(1-3)
SKS Tugas Akhir : 13-14
Learning Hours : Bahasa Inggris
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Semester |
Mata Kuliah Common Course (Wajib SPs) | ||||
1 | IKL501 | Metode Penelitian | 3(3-0) | Genap |
Sub Total sks | 3 | |||
Mata Kuliah Foundation Course (Dasar/Pilar Program Studi) | ||||
1 | IKL502 | Analisis Kuantitatif Biofisik Kelautan | 3(2-1) | Ganjil |
2 | IKL511 | Ekologi Laut | 3(2-1) | Ganjil |
Sub Total sks | 6 | |||
Mata Kuliah Academic Core Course (Wajib Program Studi) | ||||
1 | IKL512 | Biogeografi dan Keragaman Spesies Laut | 3(2-1) | Ganjil |
2 | IKL521 | Deskripsi Oseanografi | 3(2-1) | Ganjil |
Sub Total sks | 6 | |||
Mata Kuliah In-depth Course (Pilihan Program Studi) | ||||
1 | IKL513 | Biodiversitas Laut | 3(2-1) | Ganjil |
2 | IKL514 | Bioprospeksi dan Remediasi Kelautan | 3(2-1) | Genap |
3 | IKL515 | Rehabilitasi Ekosistem Laut | 3(2-1) | Genap |
4 | IKL516 | Karakterisasi Morfologi dan Genetik Biota Laut | 3(2-1) | Ganjil |
5 | IKL611 | Adaptasi dan Mitigasi Ekosistem Laut | 3(2-1) | Genap |
6 | IKL612 | Analisis Filogenetik Organisme Laut | 3(2-1) | Genap |
7 | IKL613 | Ekofisiologi Organisme Laut | 3(2-1) | Ganjil |
8 | IKL522 | Oseanografi Fisik* | 3(2-1) | Ganjil |
9 | IKL523 | Dinamika Pantai dan Estuari | 3(3-0) | Genap |
10 | IKL524 | Dinamika Fluida Geofisik Eksperimen | 3(2-1) | Genap |
11 | IKL525 | Oseanografi Kimiawi* | 3(2-1) | Ganjil |
12 | IKL526 | Oseanograf Bio-Geologi | 3(2-1) | Genap |
13 | IKL527 | Geokimia Laut | 3(2-1) | Genap |
14 | IKL621 | Pemodelan laut | 3(3-0) | Genap |
15 | IKL622 | Metode Analisis Data Kelautan | 3(2-1) | Genap |
16 | IKL623 | Teori Sirkulasi Samudera | 3(2-1) | Genap |
17 | IKL624 | Pencemaran Laut dan Transfer Polutan | 3(2-1) | Genap |
18 | IKL625 | Oseanografi Perikanan | 3(2-1) | Genap |
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Semester |
19 | IKL626 | Dinamika Biogeokimia Laut | 3(2-1) | Genap |
20 | IKL627 | Analitik dan Instrumentasi Oseanografi Kimiawi | 3(2-1) | Genap |
| Catatan: * pilih salah satu |
|
| |
Sub Total sks | 9 |
| ||
Mata Kuliah Enrichment Course | ||||
1 | PPS691 | Seminar | 1(0-1) | Ganjil/Genap |
2 | IKL601 | Merdeka Belajar 1* | 1 | Ganjil/Genap |
3 | IKL602 | Merdeka Belajar 2* | 2 | Ganjil/Genap |
4 | IKL603 | Merdeka Belajar 3* | 3 | Ganjil/Genap |
| Catatan: * pilih salah satu |
|
| |
Sub Total sks | 2-4 |
| ||
Tugas Akhir | ||||
1 | IKL691 | Kolokium | 1(0-1) | Ganjil/Genap |
2 | IKL692 | Proposal Tesis | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
3 | PPS692 | Publikasi Ilmiah Nasional* | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
4 | PPS695 | Publikasi Ilmiah Internasional* | 3(0-3) | Ganjil/Genap |
5 | PPS698 | Prosiding Seminar Internasioanl* | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
6 | IKL693 | Ujian Tesis | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
7 | IKL699 | Tesis | 6(0-6) | Ganjil/Genap |
| Catatan: * pilih salah satu |
|
| |
Sub Total sks | 13-14 |
| ||
Total sks | 39-42 |
|
Ketua Program Studi : Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc
Sekretaris Program Studi : Dr. Hawis Hadji Madduppa, S.Pi., M.Si
STAF PENGAJAR
- Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, DEA
- Dr. Ir. Agus Saleh Atmadipoera, DESS
- Dr. Ir. Tri Prartono, M.Sc
- Dr. Ir. Mujizat Kawaroe, M.Si
- Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi., M.Si
- Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc Dr. Rastina, S.T., M.T
- Dr. Ir. Nyoman Metta N Natih, M.Si Dr. Hawis Hadji Madduppa, S.Pi., M.Si
- Dr. Ir. Yuli Naulita, M.Si Dr. Meutia Samira Ismet, S.Si., M.Si
STAF PENGAJAR TIDAK TETAP
- Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA Dr. Teguh Triono, M.Sc
- Prof. Dr. Roshicon Ubaidillah, M.Phil Dr. Rita Rachmawati, S.Pi. M.Si
- Prof. Dr. Suharsono Dr. Dwiyoga Nugroho, ST., M.T
- Dr. Ir. John Iskandar Pariwono
- Dr. Hari Sutrisno, M.Sc
Sekretariat :
Ilmu Kelautan, IPB Dramaga 16680
Email : iklpasca@gmail.com